- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Matinha
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Matinha | Variação | Maranhão | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 22.549 | +0,0% | 7 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 22.540 | +0,0% | 7 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 22.530 | +2,3% | 7 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 22.034 | −6,6% | 6,8 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 23.591 | +0,5% | 7,2 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 23.482 | +0,5% | 7,1 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 23.370 | +0,5% | 7,1 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 23.256 | +0,7% | 7 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 23.091 | +0,6% | 7 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 22.962 | +0,6% | 7 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 22.822 | +0,7% | 6,9 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 22.673 | +0,7% | 6,9 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 22.515 | +1,0% | 6,8 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 22.286 | +0,9% | 6,7 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 22.089 | +0,9% | 6,6 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 21.885 | +3,2% | 6,6 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 21.204 | +0,8% | 6,4 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 21.037 | −4,7% | 6,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 22.078 | +2,0% | 6,2 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 21.644 | +2,1% | 6,1 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 21.207 | +3,9% | 6 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 20.418 | +1,9% | 5,9 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 20.041 | +1,1% | 5,8 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 19.826 | 5,7 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — São Luís
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Matinha em números